Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego (r. szk. 2005/2006)

 

Porównanie wyników egzaminu naszej szkoły
z wynikami kraju, województwa, powiatu, gminy

 Klasa  Część humanistyczna  Część matematyczno-przyrodnicza Wynik łączny
 Gimnazjum Komorów  37,94  32,51  70,45
 Gmina  37,25  31,23  68,48
 Powiat  35,13  27,56  62,69
 Województwo  32,41  25,24  57,65
 Kraj  31,40 23,90 54,53

 

Porównanie wyników egzaminu naszego gimnazjum
z gimnazjami naszej gminy

 Klasa  Część humanistyczna  Część matematyczno-przyrodnicza Wynik łączny Ranking
 Gimnazjum Michałowice  35,67  30,92  66,59 II
 Gimnazjum Nowa Wieś  38,09  28,18  66,27 III
 Gimnazjum Komorów  37,94  32,51  70,45 I
 Średnia dla gminy  37,25  31,23  68,48 -

 

 

Średnie wyniku egzaminu dla poszczególnych klas

 Klasa  Część humanistyczna  Część matematyczno-przyrodnicza Wynik łączny Ranking
 III A  38,56  31,44  70,00 II
 III B  40,57  36,30  76,87 I
 III C  35,57  32,04  67,61 III
 III D  37,08  30,52  67,0 IV

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2002-2006

 

Porównanie wyników egzaminu w Gminie Michałowice